Jadwal Piala Dunia Brazil FIFA World Cup 2014 - Info peserta piala dunia (FIFA World Cup) Brazil 2014, Grup, jadwal pertandingan berikut stadion tempat diselenggarakannya pertandingan.
Peserta Piala Dunia Brazil 2014 (FIFA World Cup 2014)
Grup A: Brazil, Kamerun, Meksiko dan Kroasia
Grup B: Spanyol, Chili, Australia dan Belanda
Grup C: Kolombia, Pantai Gading, Jepang dan Yunani
Grup D: Uruguay, Italia, Kosta Rika dan Inggris
Grup E: Swiss, Ekuador, Honduras dan Perancis
Grup F: Argentina, Nigeria, Iran dan Bosnia-Herzekovina
Grup G: Jerman, Ghana, USA dan Portugal
Grup H: Belgia, Aljazair, Korea Selatan dan Rusia
Jadwal dan Tempat Pertandingan
Fase Grup
Tanggal | Jam (WIB) | Grup | Pertandingan (Kota) | Skor |
13 Juni 2014 | 03:00 | A | Brasil vs Kroasia (Sao Paulo) | |
13 Juni 2014 | 23:00 | A | Meksiko vs Kamerun (Natal) | |
14 Juni 2014 | 02:00 | B | Spanyol vs Belanda (Salvador) | |
14 Juni 2014 | 05:00 | B | Chile vs Australia (Cuiaba) | |
14 Juni 2014 | 23:00 | C | Kolumbia vs Yunani (Belo Horizonte) | |
15 Juni 2014 | 02:00 | D | Uruguay vs Kosta Rika (Fortaleza) | |
15 Juni 2014 | 05:00 | D | Inggris vs Italia (Manaus) | |
15 Juni 2014 | 08:00 | C | Pantai Gading vs Jepang (Recife) | |
15 Juni 2014 | 23:00 | E | Swiss vs Ekuador (Brasilia) | |
16 Juni 2014 | 02:00 | E | Perancis vs Honduras (Porto Alegre) | |
16 Juni 2014 | 05:00 | F | Argentina vs Bosnia-Herzegovina (Rio De Janeiro) | |
16 Juni 2014 | 23:00 | G | Jerman vs Portugal (Salvador) | |
17 Juni 2014 | 02:00 | F | Iran vs Nigeria (Curitiba) | |
17 Juni 2014 | 05:00 | G | Ghana vs Amerika Serikat (Natal) | |
17 Juni 2014 | 23:00 | H | Belgia vs Aljazair (Belo Horizonte) | |
18 Juni 2014 | 02:00 | A | Brasil vs Meksiko (Fortaleza) | |
18 Juni 2014 | 05:00 | H | Rusia vs Republik Korea (Cuiaba) | |
18 Juni 2014 | 23:00 | B | Australia vs Belanda (Porto Alegre) | |
19 Juni 2014 | 02:00 | B | Spanyol vs Chile (Rio De Janeiro) | |
19 Juni 2014 | 05:00 | A | Kamerun vs Kroasia (Manaus) | |
19 Juni 2014 | 23:00 | C | Kolumbia vs Pantai Gading (Brasilia) | |
20 Juni 2014 | 02:00 | D | Uruguay vs Inggris (Sao Paulo) | |
20 Juni 2014 | 05:00 | C | Jepang vs Yunani (Natal) | |
20 Juni 2014 | 23:00 | D | Italia vs Kosta Rika (Recife) | |
21 Juni 2014 | 02:00 | E | Swiss vs Perancis (Salvador) | |
21 Juni 2014 | 05:00 | E | Honduras vs Ekuador (Curitiba) | |
21 Juni 2014 | 23:00 | F | Argentina vs Iran (Belo Horizonte) | |
22 Juni 2014 | 02:00 | G | Jerman vs Ghana (Fortaleza) | |
22 Juni 2014 | 05:00 | F | Nigeria vs Bosnia-Herzegovina (Cuiaba) | |
22 Juni 2014 | 23:00 | H | Belgia vs Rusia (Rio De Janeiro) | |
23 Juni 2014 | 02:00 | H | Republik Korea vs Aljazair (Porto Alegre) | |
23 Juni 2014 | 05:00 | G | Amerika Serikat vs Portugal (Manaus) | |
23 Juni 2014 | 23:00 | B | Australia vs Spanyol (Curitiba) | |
23 Juni 2014 | 23:00 | B | Belanda vs Chile (Sao Paulo) | |
24 Juni 2014 | 03:00 | A | Kamerun vs Brasil (Brasilia) | |
24 Juni 2014 | 03:00 | A | Kroasia vs Meksiko (Recife) | |
24 Juni 2014 | 23:00 | D | Italia vs Uruguay (Natal) | |
24 Juni 2014 | 23:00 | D | Kosta Rika vs Inggris (Belo Horizonte) | |
25 Juni 2014 | 03:00 | C | Jepang vs Kolumbia (Cuiaba) | |
25 Juni 2014 | 03:00 | C | Yunani vs Pantai Gading (Fortaleza) | |
25 Juni 2014 | 23:00 | F | Nigeria vs Argentina (Porto Alegre) | |
25 Juni 2014 | 23:00 | F | Bosnia-Herzegovina vs Iran (Salvador) | |
26 Juni 2014 | 03:00 | E | Honduras vs Swiss (Manaus) | |
26 Juni 2014 | 03:00 | E | Ekuador vs Perancis (Rio De Janeiro) | |
26 Juni 2014 | 23:00 | G | Amerika Serikat vs Jerman (Recife) | |
26 Juni 2014 | 23:00 | G | Portugal vs Ghana (Brasilia) | |
27 Juni 2014 | 03:00 | H | Republik Korea vs Belgia (Sao Paulo) | |
27 Juni 2014 | 03:00 | H | Aljazair vs Rusia (Curitiba) |
Babak 16 Besar
Tanggal | Jam (WIB) | Pertandingan (Kota) | Skor |
28 Juni 2014 | 23:00 | 1st Grup A vs 2nd Grup B — Belo Horizonte | |
29 Juni 2014 | 03:00 | 1st Grup C vs 2nd Grup D — Rio de Janeiro | |
29 Juni 2014 | 23:00 | 1st Grup B vs 2nd Grup A — Fortaleza | |
30 Juni 2014 | 03:00 | 1st Grup D vs 2nd Grup C — Recife | |
30 Juni 2014 | 23:00 | 1st Grup E vs 2nd Grup F — Brasília | |
01 Juli 2014 | 03:00 | 1st Grup G vs 2nd Grup H — Porto Alegre | |
01 Juli 2014 | 23:00 | 1st Grup F vs 2nd Grup E — Sao Paulo | |
02 Juli 2014 | 03:00 | 1st Grup H vs 2nd Grup G — Salvador |
Perempat Final
Tanggal | Jam (WIB) | Pertandingan (Kota) | Skor |
04 Juli 2014 | 23:00 | Hasil Undian (Rio de Janeiro) | |
05 Juli 2014 | 03:00 | Hasil Undian (Fortaleza) | |
05 Juli 2014 | 23:00 | Hasil Undian (Brasília) | |
06 Juli 2014 | 03:00 | Hasil Undian (Salvador) |
Semi Final
Tanggal | Jam (WIB) | Pertandingan (Kota) | Skor |
09 Juli 2014 | 03:00 | Hasil Undian (Belo Horizonte) | |
10 Juli 2014 | 03:00 | Hasil Undian (Sao Paulo) |
Final
Tanggal | Jam (WIB) | Pertandingan (Kota) | Skor |
13 Juli 2014 | 03:00 | Perebutan Juara 3 (Brasília) | |
14 Juli 2014 | 03:00 | Grand Final (Rio de Janeiro) |
*) Jadwal dan tempat penyelenggaraan bisa berubah sewaktu waktu
EmoticonEmoticon